Štai Lotto 6 aus 49 rezultatai traukime, kuris vyko 20 birželio 2026. Džekpotas buvo € 50.00 M. Pirkite savo bilietus kitam traukimo etapui, kuris vyks Lotto 6 aus 49, su € 50.00 M džekpotu.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 6+ | 0 | € 0.00 |
| 2 | 6 | 0 | € 0.00 |
| 3 | 5+ | 75 | € 12,664.90 |
| 4 | 5 | 562 | € 5,037.90 |
| 5 | 4+ | 4,408 | € 178.10 |
| 6 | 4 | 33,665 | € 55.30 |
| 7 | 3+ | 76,833 | € 20.60 |
| 8 | 3 | 628,631 | € 11.90 |
| 9 | 2+ | 573,398 | € 6.00 |
Super 6 šeš, 20 bir.
6
0
7
5
3
7
€ 0.10 MJackpot
Štai Super 6 rezultatai traukimui 20 birželio 2026.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | € 100,000.00 |
| 2 | 5 | 44 | € 6,666.00 |
| 3 | 4 | 417 | € 666.00 |
| 4 | 3 | 4,080 | € 66.00 |
| 5 | 2 | 39,268 | € 6.00 |
| 6 | 1 | 405,436 | € 2.50 |
Spiel 77 šeš, 20 bir.
9
1
5
5
6
4
5
€ 0.10 MJackpot
Štai Spiel 77 rezultatai traukimui 20 birželio 2026.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | € 1,077,777.00 |
| 2 | 6 | 2 | € 77,777.00 |
| 3 | 5 | 57 | € 7,777.00 |
| 4 | 4 | 414 | € 777.00 |
| 5 | 3 | 4,488 | € 77.00 |
| 6 | 2 | 42,931 | € 17.00 |
| 7 | 1 | 417,160 | € 5.00 |











