Štai Lotto 6 aus 49 rezultatai traukime, kuris vyko 21 spalio 2026. Džekpotas buvo € 1.00 M. Pirkite savo bilietus kitam traukimo etapui, kuris vyks Lotto 6 aus 49, su € 4.00 M džekpotu.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 6+ | 0 | € 0.00 |
| 2 | 6 | 0 | € 0.00 |
| 3 | 5+ | 51 | € 7,207.50 |
| 4 | 5 | 365 | € 3,001.80 |
| 5 | 4+ | 2,029 | € 149.80 |
| 6 | 4 | 16,789 | € 42.90 |
| 7 | 3+ | 36,425 | € 16.80 |
| 8 | 3 | 286,414 | € 10.10 |
| 9 | 2+ | 258,884 | € 6.00 |
Super 6 tre, 21 spa.
4
4
6
4
0
6
€ 0.10 MJackpot
Štai Super 6 rezultatai traukimui 21 spalio 2026.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | € 100,000.00 |
| 2 | 5 | 17 | € 6,666.00 |
| 3 | 4 | 133 | € 666.00 |
| 4 | 3 | 1,349 | € 66.00 |
| 5 | 2 | 13,759 | € 6.00 |
| 6 | 1 | 161,081 | € 2.50 |
Spiel 77 tre, 21 spa.
1
5
5
8
5
8
3
€ 0.10 MJackpot
Štai Spiel 77 rezultatai traukimui 21 spalio 2026.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | € 0.00 |
| 2 | 6 | 0 | € 77,777.00 |
| 3 | 5 | 19 | € 7,777.00 |
| 4 | 4 | 181 | € 777.00 |
| 5 | 3 | 1,713 | € 77.00 |
| 6 | 2 | 17,233 | € 17.00 |
| 7 | 1 | 174,679 | € 5.00 |












