Štai Lotto 6 aus 49 rezultatai traukime, kuris vyko 7 lapkričio 2026. Džekpotas buvo € 3.00 M. Pirkite savo bilietus kitam traukimo etapui, kuris vyks Lotto 6 aus 49, su € 4.00 M džekpotu.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 6+ | 0 | € 0.00 |
| 2 | 6 | 2 | € 1,046,750.20 |
| 3 | 5+ | 62 | € 11,705.50 |
| 4 | 5 | 495 | € 4,370.20 |
| 5 | 4+ | 3,545 | € 169.20 |
| 6 | 4 | 30,281 | € 47.00 |
| 7 | 3+ | 66,795 | € 18.10 |
| 8 | 3 | 563,781 | € 10.10 |
| 9 | 2+ | 492,658 | € 6.00 |
Super 6 šeš, 7 lap.
4
4
1
0
4
9
€ 0.10 MJackpot
Štai Super 6 rezultatai traukimui 7 lapkričio 2026.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | € 100,000.00 |
| 2 | 5 | 39 | € 6,666.00 |
| 3 | 4 | 312 | € 666.00 |
| 4 | 3 | 2,898 | € 66.00 |
| 5 | 2 | 30,317 | € 6.00 |
| 6 | 1 | 290,508 | € 2.50 |
Spiel 77 šeš, 7 lap.
3
6
6
3
4
5
0
€ 0.10 MJackpot
Štai Spiel 77 rezultatai traukimui 7 lapkričio 2026.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | € 0.00 |
| 2 | 6 | 3 | € 77,777.00 |
| 3 | 5 | 30 | € 7,777.00 |
| 4 | 4 | 305 | € 777.00 |
| 5 | 3 | 2,956 | € 77.00 |
| 6 | 2 | 29,308 | € 17.00 |
| 7 | 1 | 277,468 | € 5.00 |













