Štai Lotto 6 aus 45 rezultatai traukime, kuris vyko 7 spalio 2026. Džekpotas buvo € 3.00 M. Pirkite savo bilietus kitam traukimo etapui, kuris vyks Lotto 6 aus 45, su € 4.20 M džekpotu.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | € 0.00 |
| 2 | 5+ | 4 | € 28,718.50 |
| 3 | 5 | 75 | € 1,502.10 |
| 4 | 4+ | 195 | € 169.90 |
| 5 | 4 | 3,946 | € 54.80 |
| 6 | 3+ | 4,907 | € 16.60 |
| 7 | 3 | 64,656 | € 5.80 |
| 8 | 179,125 | € 1.50 |
Joker tre, 7 spa.
2
5
0
0
5
8
€ 0.50 MJackpot
Štai Joker rezultatai traukimui 7 spalio 2026.
| Rangai | Rungtynės | Nugalėtojai | Premija |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | € 264,112.00 |
| 2 | 5 | 6 | € 12,000.00 |
| 3 | 4 | 103 | € 1,200.00 |
| 4 | 3 | 912 | € 120.00 |
| 5 | 2 | 8,489 | € 12.00 |
| 6 | 1 | 83,710 | € 2.50 |












