Lottery24 - saugiai žaisk loterijas internete
JAV „Powerball“ rezultatai
Loterijos
Čia yra Powerball loterijos, vykusios 13 rugpjūčio 2022 rezultatai. Įsigykite bilietus kitam Powerball lošimui.
Kategorija | Sutapę skaičiai | Laimėtojai | Prizas |
---|---|---|---|
1 | 5+ | 0 | $49,600,000.00 |
2 | 5 | 1 | $1,000,000.00 |
3 | 4+ | 8 | $50,000.00 |
4 | 4 | 200 | $100.00 |
5 | 3+ | 478 | $100.00 |
6 | 3 | 12,968 | $7.00 |
7 | 2+ | 10,868 | $7.00 |
8 | 1+ | 84,649 | $4.00 |
9 | 205,299 | $4.00 |
