Lottery24 - saugiai žaisk loterijas internete
„EuroMillions“ rezultatai
Loterijos
Čia rasite EuroMillions loterijos rezultatus vykusios 24 birželio 2022. Aukso puodas siekė 161m. Paskubėkite įsigyti sekančio EuroMillions lošimo bilietus, nes aukso puodas sieks net 176m.
Kategorija | Sutapę skaičiai | Laimėtojai | Prizas |
---|---|---|---|
1 | 5+ | 0 | 0,00 € |
2 | 5+ | 2 | 540.484,20 € |
3 | 5 | 9 | 28.071,10 € |
4 | 4+ | 55 | 1.430,70 € |
5 | 4+ | 1,264 | 114,60 € |
6 | 3+ | 2,286 | 67,00 € |
7 | 4 | 3,134 | 34,30 € |
8 | 2+ | 31,353 | 17,10 € |
9 | 3+ | 55,816 | 10,70 € |
10 | 3 | 131,618 | 8,40 € |
11 | 1+ | 160,498 | 8,40 € |
12 | 2+ | 749,465 | 5,60 € |
13 | 2 | 1,841,469 | 3,70 € |
